WEKO3
アイテム
掃流区間における新たな土砂堆積施設の検討
https://fcu.repo.nii.ac.jp/records/2000019
https://fcu.repo.nii.ac.jp/records/200001905812099-3981-4d12-a960-b36008d644c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 掃流区間における新たな土砂堆積施設の検討 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Development and evaluation of sediment deposition facilities in sweep area | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題 | 減災 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題 | 掃流区間 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題 | 土砂堆積設備 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題 | 水理模型実験 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題 | 河床変動解析 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題 | disaster reduction | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題 | swept section | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題 | sediment deposition equipment | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題 | hydraulic model experiment | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題 | river bed fluctuation analysis | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 誠章
× 加藤, 誠章× 久保, 嘉輝
× 前田, 貴志
× 福島, 眞
× 阪垣, 多喜豪
|
|||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 930 | |||||||||||||||||||||
姓名 | KATO, Nobuaki | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
姓名 | KUBO, Yoshiki | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
姓名 | MAEDA, Takashi | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
姓名 | FUKUSHIMA, Makoto | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
姓名 | SAKAGAKI, Takigo | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
姓 | KATO | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
名 | Nobuaki | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 透過型砂防堰堤は,平常時や中小出水時の土砂は捕捉せず流下する一方で,堰堤下流の排水路においては,土砂の流下を計画上考慮していないことが一般的である.そのため,中小出水等により砂防堰堤から土砂が流出した際には越流が発生し保全対象に被害が及ぶことが懸念されるものの,谷出口と保全対象が隣接する中山間地においては,堰堤下流の掃流区間に遊砂地を設置する緩勾配の土地は存在しないことが多い. 本研究では,河道の拡幅を最低限にした上で,砂防堰堤下流の掃流区間において平常時の生態系の連続性を考慮しながら効果的に土砂を捕捉・調節するために効果的な施設を考案し,実験,数値シミュレーションによりその効果を検証した. 実験においては,約1/30スケールの土砂堆積施設を作成し,多様な勾配・流量を供給し,施設に堆積する土砂量等を計測した.開発した土砂堆積施設においては,投入土砂量の50~60%程度の土砂が堆積すること結果となり,実験条件下においては土砂堆積に効果的な構造であるということが確認された. シミュレーションは,実験で妥当性を確認した土砂堆積施設の構造を反映した実スケールの河道に,複数の流量の条件で土砂を供給し,堆積状況を確認した.その結果,基本的な堆積状況や水流の動き等は実験で得た結果と同様の傾向を示し,考案した設備は実スケールにおいても土砂堆積に有効性が期待できることがわかった. |
|||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | In this study, authors devised an effective facility to capture and regulate sediment while minimizing the expansion of the river channel and considering the continuity of the ecosystem during normal conditions in the downstream sediment control zone of a erosion control dam. We conducted experiments and verified its effectiveness through numerical simulations. In the experiments, we created a sediment deposition facility at approximately 1/30 scale, supplied various gradients and flow rates, and measured the amount of sediment deposited in the facility. As a result, it was confirmed that approximately 50-60% of the input sediment was deposited in the developed sediment deposition facility under experimental conditions, indicating its effectiveness in sediment deposition. The simulations involved supplying sediment at various flow rates to a real-scale river channel reflecting the structure of the sediment deposition facility whose validity was confirmed in the experiments, and we observed the sediment deposition conditions. The results showed that the fundamental sediment deposition conditions and flow patterns were consistent with the results obtained in the experiments, indicating that the proposed facility could be effective in sediment deposition even at a real scale. |
|||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 都市経営 : 福山市立大学都市経営学部紀要 en : Urban Management : Bulletin of the Faculty of Urban Management, Fukuyama City University 巻 16, p. 1-17 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 福山市立大学都市経営学部 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2186-862X | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12564315 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | doi.org/10.15096 / UrbanManagement.1601 | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |